Все авиарейсы в Гонконг
Рейсы Аэропорт Шереметьево - Гонконг
| Авиакомпания | Дни вылета | Рейс | Время вылета | Время прилета | Тип самолета |
|---|---|---|---|---|---|
| Аэрофлот | .....67 | SU 591 | 08:40:00 | 22:30:00 | A330-200 |
| Аэрофлот | .2.3.4... | SU 595 | 19:00:00 | 10:10:00(+1) | A330-200 |
| Hong Kong Airlines | ...357 | HX 816 | 20:45:00 | 10:25:00(+1) | A330-200 |
| Cathay Pacifiс | ..246 | CX 206 | 17:45:00 | 07:00:00(+1) | A340-300 |
| Аэрофлот | 17 | SU 592 | 00:10:00 | 06:50:00 | A330-200 |
| Аэрофлот | 345 | SU 596 | 10:55:00 | 17:30:00 | A330-200 |
| Hong Kong Airlines | 357 | HX 817 | 12:30:00 | 19:05:00 | A330-200 |
| Cathay Pacifiс | 246 | CX 207 | 00:45:00 | 07:05:00 | A340-300 |
| Аэрофлот | 17 | SU 592 | 00:10:00 | 06:50:00 | A330-200 |
| Аэрофлот | 345 | SU 596 | 10:55:00 | 17:30:00 | A330-200 |
| Hong Kong Airlines | 357 | HX 817 | 12:30:00 | 19:05:00 | A330-200 |
| Cathay Pacifiс | 246 | CX 207 | 00:45:00 | 07:05:00 | A340-300 |
Рейсы Аэропорт Домодедово - Гонконг
| Авиакомпания | Дни вылета | Рейс | Время вылета | Время прилета | Тип самолета |
|---|---|---|---|---|---|
| Трансаэро | ...5 | UN 967 | 21:00:00 | 09:55:00 | Boeing 777-200/200ER |
| Трансаэро | 6 | UN 968 | 11:25:00 | 17:15:00 | Boeing 777-200/200ER |
Рейсы Аэропорт Домодедово - Гонконг
| Авиакомпания | Дни вылета | Рейс | Время вылета | Время прилета | Тип самолета |
|---|
Рейсы Гонконг - Аэропорт Шереметьево
| Авиакомпания | Дни вылета | Рейс | Время вылета | Время прилета | Тип самолета |
|---|---|---|---|---|---|
| Аэрофлот | 1......7 | SU 592 | 00:50:00 | 06:40:00 | Boeing 763 |
| Аэрофлот | ..3.5.. | SU-596 | 11:35:00 | 17:35:00 | Boeing 763 |





